Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 72.7 | 145 | 0 | 0 | 6004 m |
blanc | 72 | 71.8 | 145 | 0 | 0 | 5817 m |
jaune | 72 | 69.7 | 147 | 75.2 | 152 | 5429 m |
bleu | 72 | 67.6 | 140 | 72.6 | 146 | 5004 m |
rouge | 72 | 65.3 | 130 | 70.8 | 139 | 4553 m |
Evian Resort Golf Club
EVIAN MASTERS GOLF CLUB
18 trous...