Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 70.6 | 136 | 77.4 | 136 | 2792 m |
jaune | 72 | 69.1 | 130 | 75.3 | 132 | 2624 m |
bleu | 72 | 67.4 | 126 | 73.2 | 128 | 2463 m |
rouge | 72 | 65.6 | 123 | 71 | 123 | 2268 m |
violet | 72 | 62.5 | 120 | 67.5 | 120 | 1989 m |
orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1280 m |
New Golf
EASYGOLF DU BOURGET
9 trous...