Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 63 | 61.6 | 116 | 67.4 | 116 | 3912 m |
jaune | 63 | 61.1 | 113 | 66.3 | 113 | 3734 m |
bleu | 63 | 58.4 | 113 | 62.2 | 113 | 3123 m |
violet | 63 | 56.6 | 110 | 60.2 | 110 | 2784 m |
orange | 63 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1945 m |
Executive
EASYGOLF DU BOURGET
18 trous...