| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 64.3 | 121 | 67.7 | 120 | 1907 m |
| blanc | 66 | 64.3 | 121 | 67.7 | 121 | 1907 m |
| jaune | 66 | 64.3 | 121 | 67.7 | 120 | 1907 m |
| bleu | 66 | 63.3 | 119 | 65.4 | 119 | 1724 m |
| rouge | 66 | 63.3 | 119 | 65.4 | 118 | 1724 m |
| orange | 66 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1130 m |
Rosny sous Bois
GOLF DE ROSNY/BOIS NGF G
12 rue Raspail,
93110 ROSNY SOUS BOIS
9 trous