| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 69.5 | 133 | 74.9 | 139 | 2737 m |
| blanc | 72 | 69.5 | 133 | 0 | 0 | 2995 m |
| jaune | 72 | 69.5 | 133 | 74.9 | 139 | 2722 m |
| bleu | 72 | 66.1 | 126 | 70.8 | 130 | 2518 m |
| rouge | 72 | 62.8 | 116 | 67 | 120 | 2218 m |
| violet | 72 | 60 | 113 | 64 | 117 | 1941 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1315 m |
Châlons
CENTRE GOLFIQUE DE CHALONS
24 rue Micheline Ostermeyer,
86000 POITIERS
9 trous