Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 69.5 | 133 | 74.9 | 139 | 2737 m |
blanc | 72 | 69.5 | 133 | 74.9 | 139 | 2737 m |
jaune | 72 | 69.5 | 133 | 74.9 | 139 | 2737 m |
bleu | 72 | 66.1 | 126 | 70.8 | 130 | 2446 m |
rouge | 72 | 66.1 | 126 | 70.8 | 130 | 2446 m |
violet | 72 | 62.4 | 124 | 66.6 | 126 | 2109 m |
orange | 72 | 54 | 80 | 54 | 80 | 1205 m |
Châlons
CENTRE GOLFIQUE DE CHALONS
9 trous...