| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70 | 136 | 76.4 | 144 | 5777 m | 
| blanc | 72 | 70 | 136 | 76.4 | 144 | 5777 m | 
| jaune | 72 | 68.6 | 133 | 74.5 | 140 | 5455 m | 
| bleu | 72 | 66.4 | 128 | 71.8 | 134 | 5023 m | 
| rouge | 72 | 64.9 | 125 | 70.2 | 132 | 4709 m | 
| violet | 72 | 62.2 | 122 | 67.2 | 129 | 4221 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2710 m | 
Bourges
BOURGES GOLF CLUB
 Route de Lazenay,
18000 BOURGES
            18 trous