Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 70 | 69.1 | 125 | 74.5 | 131 | 5289 m |
jaune | 70 | 67.4 | 118 | 72.3 | 126 | 4910 m |
bleu | 70 | 65.5 | 114 | 70.1 | 122 | 4529 m |
rouge | 70 | 64.3 | 112 | 68.6 | 120 | 4284 m |
orange | 72 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2665 m |
Fontanges
BLUEGREEN GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION
18 trous...