Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 70.9 | 128 | 0 | 0 | 2863 m |
blanc | 72 | 70.9 | 128 | 76.9 | 137 | 2863 m |
jaune | 72 | 68.8 | 127 | 74.3 | 132 | 2653 m |
bleu | 72 | 67.4 | 124 | 72.5 | 128 | 2505 m |
rouge | 72 | 65.3 | 120 | 69.9 | 116 | 2296 m |
Le Plessis
BELLEFONTAINE GOLF CLUB
9 trous...