| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 68 | 65.7 | 108 | 70.1 | 119 | 4823 m |
| blanc | 68 | 65.7 | 108 | 70.1 | 119 | 4823 m |
| jaune | 68 | 65.4 | 106 | 69.7 | 118 | 4756 m |
| bleu | 68 | 62.7 | 101 | 66.5 | 112 | 4228 m |
| rouge | 68 | 61.9 | 99 | 65.5 | 109 | 4068 m |
| orange | 68 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2375 m |
| violet | 68 | 59.1 | 96 | 62.4 | 106 | 3571 m |
Les Bouleaux
AS CLUB DU LYS-CHANTILLY
Rond Point du Grand Cerf,
60260 LAMORLAYE
18 trous