| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 73.1 | 140 | 0 | 0 | 6110 m |
| blanc | 71 | 71.8 | 135 | 0 | 0 | 5871 m |
| jaune | 71 | 70.3 | 129 | 76.5 | 139 | 5574 m |
| bleu | 71 | 68.3 | 124 | 74.1 | 134 | 5179 m |
| rouge | 71 | 66.9 | 121 | 72.2 | 126 | 4895 m |
| violet | 71 | 61.4 | 118 | 66 | 123 | 3897 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2775 m |
Manoir
AS BAYEUX OMAHA BEACH GOLF
Ferme Saint Sauveur,
14520 PORT EN BESSIN HUPPAIN
18 trous