Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 569 m |
blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 569 m |
jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 569 m |
bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 569 m |
rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 569 m |
Initiation
NeoGolf
Boulevard du Pr. Jacques Monod,
Parc de la Gournerie,
44800 SAINT HERBLAIN
9 trous