| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 49.9 | 100 | 50.5 | 100 | 860 m |
| blanc | 54 | 49.9 | 100 | 50.5 | 100 | 860 m |
| jaune | 54 | 49.9 | 100 | 50.5 | 100 | 860 m |
| bleu | 54 | 49.9 | 100 | 50.5 | 100 | 860 m |
| rouge | 54 | 49.9 | 100 | 50.5 | 100 | 860 m |
Expert
NeoGolf
Boulevard du Pr. Jacques Monod,
Parc de la Gournerie,
44800 SAINT HERBLAIN
9 trous