| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.4 | 144 | 0 | 0 | 5989 m |
| blanc | 72 | 72.2 | 139 | 0 | 0 | 5969 m |
| jaune | 72 | 69.8 | 132 | 75.3 | 141 | 5510 m |
| bleu | 72 | 67.2 | 127 | 72.1 | 134 | 4999 m |
| rouge | 72 | 64.6 | 122 | 68.9 | 120 | 4466 m |
| violet | 72 | 63.8 | 119 | 68 | 117 | 4324 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2493 m |
Kempferhof
KEMPFERHOF RESORT
351 rue du Moulin,
67115 PLOBSHEIM
18 trous