| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73 | 133 | 0 | 0 | 6111 m | 
| blanc | 72 | 73 | 133 | 0 | 0 | 6111 m | 
| jaune | 72 | 71.5 | 127 | 77.6 | 138 | 5767 m | 
| bleu | 72 | 70 | 124 | 75.7 | 134 | 5460 m | 
| rouge | 72 | 69.3 | 123 | 75 | 130 | 5323 m | 
| violet | 72 | 61.5 | 120 | 66.2 | 127 | 3910 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2530 m | 
Tahiti Atimaono
GOLF INTERNATIONAL DE TAHITI
 PK 41 Côte Montagne,
Papara Tahiti,
98713 TAHITI - POLYNESIE FRANCAISE
            18 trous
        