Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 49.4 | 80 | 51.4 | 80 | 928 m |
blanc | 54 | 49.4 | 80 | 51.4 | 80 | 928 m |
jaune | 54 | 49.4 | 80 | 51.4 | 80 | 928 m |
bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 590 m |
Parc Compact
GOLF DU PARC DU TREMBLAY
9 trous...