Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 56 | 26.1 | 45 | 27.2 | 45 | 1165 m |
blanc | 56 | 26.1 | 45 | 27.2 | 45 | 1165 m |
jaune | 56 | 52.2 | 90 | 54.4 | 90 | 1165 m |
bleu | 56 | 25.2 | 45 | 26.2 | 45 | 1015 m |
rouge | 56 | 50.4 | 90 | 52.4 | 90 | 1015 m |
buc
DAILYGOLF DE BUC
9 trous...