| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 58 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1257 m |
| blanc | 62 | 60.2 | 95 | 62 | 100 | 1602 m |
| jaune | 62 | 60.1 | 94 | 62 | 100 | 1590 m |
| bleu | 62 | 58 | 94 | 60.1 | 96 | 1447 m |
| rouge | 62 | 58 | 94 | 60.1 | 96 | 1438 m |
Carhaix Golf
CARHAIX GOLF
Route de Kerniguez,
29270 CARHAIX
9 trous